RTO燃烧温度和停留时间计算
发布时间:2026-03-12 来源:东莞市禾金机械设备有限公司 浏览次数:27次
| 0'!A1 | RTO燃烧温度和停留时间的计算 | |||||
| 销毁效率% | 在AIT之上温度F | 温度 ℃ | 停留时间 | 燃烧温度 | ||
| 95 | 300 | 148.89 | 0.50 | 温度 F | 温度 ℃ | |
| 98 | 400 | 204.44 | 0.50 | 1400 | 760.00 | 特定国家对RTO温度要求 |
| 99 | 475 | 246.11 | 0.75 | 2200 | 1204.44 | |
| 99.9 | 550 | 287.78 | 1.00 | 1200 | 648.89 | 硫化氢、甲硫醇、二甲硫脒等硫化物 |
| 99.99 | 650 | 343.33 | 2.00 | |||
| 丙酮、二甲胺、乙酸乙酯、氮气、二氧化碳、氧气混合燃烧,需要多少停留时间和多少温度才能实现所有成分99%的去除率? | ||||||
| 解 | 有机物的自燃温度如下 | |||||
| 99.9%的破坏,是要高于AIT温度550F,停留时间1.0s | ||||||
| 温度 F | 引燃温度 ℃ | 99%燃烧温度 | ||||
| 氨气 | 1229.4 | 651.00 | 970.78 | |||
| 甲苯 | 1020.6 | 535.00 | 854.78 | |||
| 偏三甲苯 | 957.6 | 500.00 | 819.78 | |||
| 例子中没有说明VOCs的数量,一般情况下,选择正确的气体停留时间、温度、湍流和过量氧气,VOCs数量不是关键。 | ||||||
| 单位换算 | ||||||
| 摄氏度 | 华氏度 | |||||
| ℃ | F | |||||
| -17.77777778 | 0 | |||||
| 0 | 32 | |||||
| 立方米每小时 | 标准立方英尺每分钟 | |||||
| m³/h | scfm | |||||
| 1 | 0.589 | |||||
| 1.697792869 | 1 | |||||
| 立方米 | 立方英尺 | |||||
| m³ | scf | |||||
| 1 | 35.3147248 | |||||
| 0.0283168 | 1 | |||||
| 千克 | 磅 | |||||
| kg | Ib | |||||
| 1 | 2.2046226 | |||||
| 0.4535924 | 1 | |||||
| 焦耳 | 英热单位 | |||||
| J | Btu | |||||
| 1055.056 | 1 | |||||
| 1 | 0.000947817 | |||||
| 焦耳 | 千瓦特 | 英热单位每小时 | ||||
| J/s | kW | Btu/h | ||||
| 3798201.6 | 0.000293 | 1 | ||||
| 1 | 0.001 | 2.63282E-07 | ||||
| 1000 | 1 | 3.412969283 | ||||
更多推荐