TO燃烧室尺寸计算
发布时间:2026-03-12 来源:东莞市禾金机械设备有限公司 浏览次数:31次
| TO燃烧室尺寸计算(5月27日修正) | 0'!A1 | ||||||||||
| Cl、S、P等浓度高于25ppmv时,会产生较大麻烦 | |||||||||||
| Na、K、V化合物,对耐火材料有危害,与SiO2形成复合盐,形成低熔点化合物 | 立方英尺每分钟 | 立方米每小时 | |||||||||
| 燃烧室体积尺寸:燃烧产物的体积乘以所需要的停留时间 | ft3(cfm) | m³/h | |||||||||
| 393.45 | 11.14125279 | ||||||||||
| 燃烧室长径比(L/D) | 2~8 | 35.3147 | 1 | ||||||||
| 截面流速(ft/s) | 24~40 | 7.3~12.2m/s | |||||||||
| 英尺 | 米 | ||||||||||
| 气流中含有0.63%的吡啉和0.34%氨,废气在1600F(871℃)处被氧化,生成的燃烧产物为23607acfm(668m³/h),确定1.0s气体停留时间;计算燃烧室: | ft | m | |||||||||
| 4.48 | 1.365503998 | ||||||||||
| V=F*t | V=燃烧室体积ft3 | F=燃烧室流量/s | t=停留时间s | 3.2808399 | 1 | ||||||
| F(acfm) | 100000 | t(s) | 1 | ||||||||
| F=23607/60 (ft3/s) | 1666.666667 | ft3/s | 摄氏度 | 华氏度 | |||||||
| V=F*t | 1666.666667 | ft3 | ℃ | F | |||||||
| vel | 截面流速 | ft/s | 取值 | 25 | 7.6m/s | 1 | 33.8 | ||||
| F | 燃烧室流量/s | ft3/s | 1666.666667 | 0.013109639 | 871.1111111 | 1600 | |||||
| V | 燃烧室体积 | ft3 | F*t | 1666.666667 | 47.19469985 | ||||||
| π | 3.14 | 3.14 | |||||||||
| L | 燃烧室长度 | ft | (4*V)/(π*D*D) | 25.00 | 7.619999988 | ||||||
| D | 燃烧室内径 | ft | POWER((4*F)/(π*vel),0.5) | 9.22 | 2.808888526 | ||||||
| L/D | 长径比 | L/D | 2.71 | ||||||||
| 满足 | 同时满足 | ||||||||||
| 满足 | |||||||||||
更多推荐